Soupiska pro sezónu 2017/2018
Příjmení | Jméno | Rok | Věk | Pozice |
Chalupa | Jakub | 1984 | 33 | Brankář |
Volf | Martin | 1992 | 25 | Brankář |
1978 | 39 | Obránce | ||
Kozák | David | 1982 | 36 | Obránce |
Mika | Stanislav | 1978 | 40 | Obránce |
1970 | 48 | Obránce | ||
Procházka | Tomáš | 1981 | 37 | Obránce |
1979 | 39 | Obránce | ||
1974 | 44 | Obránce | ||
1991 | 27 | Obránce | ||
Vachna | Matěj | 1988 | 29 | Obránce |
Kinzel | Jan | 1989 | 28 | Záložník |
Paták | Jan | 1995 | 22 | Záložník |
Petrák | Milan | 1981 | 37 | Záložník |
1987 | 30 | Záložník | ||
Strnad | Jakub | 1984 | 33 | Záložník |
Ševít | Petr | 1975 | 43 | Záložník |
Zednik | Robert | 1987 | 30 | Záložník |
Zimák | Miroslav | 1981 | 37 | Záložník |
1985 | 32 | Útočník | ||
Janata | Petr | 1987 | 31 | Útočník |
Novák | Alexandr | 1989 | 28 | Útočník |
Paták | Dominik | 1997 | 21 | Útočník |
1997 | 21 | Útočník | ||
1974 | 44 | Útočník | ||
1971 | 47 | Útočník | ||
Gergel | Milan | 1989 | 28 | Útočník |
Moravec | Vladislav | 1965 | 53 | Trenér |
Muži IV. třída - skupina B:
Neděle 13. 10. 2019 10:00
Hřiště Dobřichovice
Rozpis celé sezony můžů najdete zde
Rozpis celé sezony starší přípravky najdete zde
Rozpis celé sezony mladší přípravky najdete zde